资讯资讯
高效送风口
高效送风口是洁净室最基本的送分单元。高效送风口结构紧凑,密封性好、实用性强、维护简单。高效送风口箱体材料采用优异冷板制作,表面静电喷塑处理。
高效送风口系例 | ||||||
主要技术参数 | ||||||
型号 | 额定风量(m3/h) | 高效过滤器尺寸宽*高*深 | 箱体尺寸 W*L*H/h | 风管法兰尺寸 A*B | 吊顶开孔尺寸 W*L | |
侧送风 | 顶送风 | |||||
ZW-320A | ZW-320B | 500 | 320*220*220 | 370*370*500/400 | 200*200 | 380*380 |
ZW-484A | ZW-484B | 1000 | 484*484*220 | 534*534*500/400 | 320*200 | 544*544 |
ZW-610A | ZW-610B | 610*610*150 | 660*660*500/400 | 320*250 | 670*670 | |
ZW-726A | ZW-726B | 1500 | 726*484*220 | 776*534*500/400 | 400*200 | 786*544 |
ZW-630A | ZW-630B | 630*630*220 | 680*680*550/400 | 320*250 | 690*690 | |
ZW-915A | ZW-915B | 915*610*150 | 965*660*500/400 | 500*250 | 975*670 | |
ZW-968A | ZW-968B | 2000 | 968*484*220 | 1018*534*500/400 | 500*200 | 1028*544 |
ZW-1220A | ZW-1220B | 1220*610*150 | 1270*660*550/400 | 630*250 | 1280*670 | |
ZW-945A | ZW-945B | 2200 | 945*630*220 | 995*680*550/400 | 500*250 | 1005*690 |
ZW-1260A | ZW-1260B | 3000 | 1260*630*220 | 1310*680*550/400 | 630*250 | 1320*690 |
最近浏览:
网站导航
联系大家
电话:0769-81609661
手机:13450613547(业务)
18822953551(采购)
邮 箱:hbjmjiawei@163.com / dgzhuowei@163.com
地 址:广东省东莞市长安镇厦岗福海路136号
扫一扫,关注大家